Прайс-лист на оказание услуг
врачом - офтальмологом
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | С 12 октября 2024 г. Фиксированная цена приема врача Мирзоева Д.Г. (Многодетным - 2500 руб.). | 3000 |
2 | Первичный прием врача офтальмолога | 1300 |
3 | Повторный прием врача офтальмолога | 1000 |
4 | Первичный прием врача офтальмолога Кандидата медицинских наук | 2000 |
5 | Повторный прием врача офтальмолога Кандидата медицинских наук | 1500 |
6 | Авторефрактометрия | 500 |
7 | Консультация без назначения лечения и проведения обследования | 500 |
8 | Подбор очковой коррекции (простой) для дали/близи | 600 |
9 | Подбор очковой коррекции (сложный астигматизм) для дали/близи | 650 |
10 | Побор коррекции с прогрессирующими (мультифокальными) линзами | 750 |
11 | Подбор контактных линз врачом офтальмологом | 1500 |
12 | Обследование глазного дна с расширенном зрачке | 1000 |
13 | Осмотр глазного дна без расширения зрачков | 800 |
14 | Осмотр периферии глазного дна линзой Гольдмана | 600 |
15 | Пневмотонометрия | 500 |
16 | Определение цветоощущения | 200 |
17 | Диагностическая проба при глаукоме | 1000 |
18 | Расширения зрачков | 200 |
19 | Скиаскопия | 600 |
20 | Биомикроофтальмоскопия | 1000 |
21 | Биомикроскопия переднего отрезка (конъюктива, роговица, хрусталик) | 600 |
22 | Исследование проходимости слёзных путей | 700 |
23 | Периметрия компьютерная | 2000 |
24 | Гониоскопия (исследования угла передней камеры глаза) | 750 |
25 | Тонометрия глаз по Маклакову | 600 |
26 | Экзофтальмометрия | 300 |
27 | Аппликация глазной мази | 50 |
28 | Введение лекарственных препаратов в область халязиона (препарат в стоимость не входит) | 1300 |
29 | Вскрытие абсцедирующего ячменя | 500 |
30 | Инстилляция лекарственных средств в конъюктивальную полость | 50 |
31 | Инъекция парабульбарная | 500 |
32 | Инъекция | 400 |
33 | Проба с красителями (лисамин, бенгальский, розовый, коларгон и др.) | 300 |
34 |
Зондирование и промывание слёзоотводящих путей ( с обеих сторон) |
4800 |
35 | Послеоперационная обработка глаза | 500 |
36 | Удаление инородного тела из конъюктивального мешка под микроскопом | 500 |
37 | Удаление инородного тела роговицы под микроскопом (за 1 инородное тело) | 1000 |
38 | Удаление ретенционных кист век и конъюктивы | 1000 |
39 | Удаление контагиозного моллюска и т.д. | 1350 |
40 | Эпиляция ресниц под микроскопом от 1 до 3 | 250 |
41 | Субконъюктивальная инъекция | 400 |
42 | Снятие швов с помощью щелевой лампы (до 3-х) | 700 |
43 | Снятие швов с помощью щелевой лампы (более 3-х) | 1000 |
44 | Удаление ксантелазмы | 2000 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Лицензия №ЛО-50-01-012676 от 11.03.2021
151-УЛ от 11.03.2021